| 技术指标 | |
| 操作温度范围 | -10℃~+50℃ |
| 电池寿命 | 8小时 |
| 扫描探头尺寸/重量 | 229×132×132mm/1.4kg |
| 显示屏主机内存/型号 | 32MB可移动多媒体记忆卡(150个图像或75个快扫图像) |
| PC机软件最低配置 | Microsoft Windows 98,16MB RAM,8MB的硬盘,CD-ROM驱动,USBV1.1界面 |
| 显示屏主机尺寸/重量 | 264×152×57mm/1.4kg |
| 扫描探头内存 | 9张精扫图加一张30米长的快速扫描图 |
| 防护等级 | IP54/IEC529 |
| 技术指标 | |
| 操作温度范围 | -10℃~+50℃ |
| 电池寿命 | 8小时 |
| 扫描探头尺寸/重量 | 229×132×132mm/1.4kg |
| 显示屏主机内存/型号 | 32MB可移动多媒体记忆卡(150个图像或75个快扫图像) |
| PC机软件最低配置 | Microsoft Windows 98,16MB RAM,8MB的硬盘,CD-ROM驱动,USBV1.1界面 |
| 显示屏主机尺寸/重量 | 264×152×57mm/1.4kg |
| 扫描探头内存 | 9张精扫图加一张30米长的快速扫描图 |
| 防护等级 | IP54/IEC529 |
| 暂时还没有任何用户评论 |